VALORES DE REFERENCIA

HEMOGRAMA

ERITROGRAMA
Unidad Caninos Felinos Bovinos Equinos Ovinos
Eritrocitos 106/uL 5.5 a 8.5 5 a 10 5 a 10 6.8 a 12.9 9 a 15
Hemoglobina g/dL 12 a 18 8 a 15 8 a 15 11 a 19 9 a 15
Hematocrito % 37 a 55 24 a 45 24 a 46 32 a 53 27 a 45
VCM fL 60 a 77 39 a 55 40 a 60 37 a 58.5 28 a 40
CHCM % 32 a 36 31 a 35 30 a 36 31 a 37 31 a 34
Plaquetas 10³/uL 200 a 500 300 a 800 100 a 800 100 a 350 250 a 750
LEUCOGRAMA
Leucocitos totales Cant/uL 6.000 a 17.000 5.000 a 19.500 4.000 a 12.000 5.400 a 14.300 4.000 a 12.000
Neutrofilos Cant/uL 0 a 300 0 a 300 0 a 120 0 a 100 raros
Bandas % 0 a 3 0 a 3 0 a 2 0 a 2 0
Neutrofilos Cant/uL 3.000 a 11.500 2.500 a 12.500 600 a 4.000 2.2260 a 8.580 699 a 6.000
Segmentados % 60 a 77 35 a 75 15 a 45 22 a 72 *
Eosinofilos Cant/uL 100 a 1.250 0 a 1.500 0 a 2.400 0 a 1.000 1 a 1.000
% 2 a 10 2 a 12 0 a 20 0 a 10 0 a 10
Basofilos Cant/uL raros raros 0 a 200 0 a 290 1 a 300
% 0 0 0 a 2 0 a 4 0 a 3
Monocitos Cant/uL 150 a 1.350 0 a 850 25 a 840 0 a 1.000 1 a 750
% 3 a 10 1 a 4 2 a 7 0 a 7 0 a 6
Linfocitos Cant/uL 1.000 a 4.800 1.500 a 7.000 2.500 a 7.500 1.500 a 7.700 2.000 a 9.000
% 12 a 30 20 a 55 45 a 75 17 a 68 40 a 75

ENZIMAS

Unidad Caninos Felinos Bovinos Equinos Ovinos
Amilasa U/L 185 a 700 0 a 500 * 75 a 150 *
ALT (GTP) U/L 0 a 102 0 a 83 0 a 38 0 a 23 0 a 30
Arginasa U/L 0 a 14 0 a 14 0 a 30 0 a 14 0 a 14
AST (GOT) U/L 0 a 66 0 a 43 0 a 132 0 a 366 0 a 90
Colniesterasa U/L 270 540 1.270 a 2.430 450 a 790 640
Creatina Kinasa (CK) U/L 0 a 125 0 a 125 0 a 94 0 a 140 0 a 40
Fosfatasa alcalina U/L 0 a 156 0 a 93 0 a 196 0 a 395 0 a 387
GGT U/L 0 a 10 0 a 8 0 a 39 0 a 62 0 a 32
Lactato deshidrogenasa U/L 45 a 233 63 a 273 692 a 1.445 162 a 412 238 a 440
Sorbitol deshidrogenasa U/L 0 a 8 0 a 8 0 a 15 0 a 6 0 a 28

MINERALES

Unidad Caninos Felinos Bovinos Equinos Ovinos
Calcio mg/dL 9.0 a 11.3 6.2 a 10.2 8.0 a 12.4 11.2 a 13.6 11.5 a 12.8
Cobre ug/dL 100 a 200 * 63 a 140 76 a 127 58 a 160
Hierro ug/dL 30 a 180 68 a 215 57 a 162 73 a 140 166 a 221
Fosforo mg/dL 2.6 a 6.2 4.5 a 8.1 3.4 a 7.1 3.1 a 5.6 5.0 a 7.3
Magnesio mg/dL 1.8 a 2.4 1.4 3.1 1.7 a 3.0 2.2 a 2.8 2.2 a 2.8
Potasio mmol/L 4.4 a 5.3 4.0 a 4.5 3.9 a 5.8 2.4 a 4.7 3.9 a 5.4
Sodio mmol/L 141 a 152 147 a 156 132 a 152 132 a 146 139 a 152

METABOLITOS

Unidad Caninos Felinos Bovinos Equinos Ovinos
Acidos Grasos Libres mmol/L * * 8.8 a 20.6 2.9 a 11.8 2.9 a 14.7
B-hidroxibutirato mg/dL 0.24 a 0.36 * 0 a 10 0 a 10 0 a 10
Colesterol mg/dL 135 a 270 95 a 130 80 a 120 75 a 150 52 a 76
Fructosamina umol/l 170 a 338 219 a 347 * * *
Glucosa mg/dL 65 a 118 73 a 134 45 a 75 75 a 115 50 a 80
Trigliceridos mg/dL 38.1 35.4 0 a 14 4 a 44 *
Proteinas Totales g/L 54 a 71 54 a 78 66 a 75 52 a 79 60 a 79
Albumina g/L 26 a 33 21 a 33 27 a 38 26 a 37 26 a 42
Gobulinas g/L 27 a 44 26 a 51 30 a 52 26 a 40 35 a 57
Bilirrubina Total mg/dL 0.1 a 0.5 0.15 a 0.5 0.01 a 0.5 1.0 a 2.0 0.1 a 0.5
Bilirrubina directa mg/dL 0.06 a 0.12 * 0.04 a 0.44 0 a 0.4 0 a 0.27
Creatinina mg/dL 0.5 a 1.5 0.8 a 1.8 1.0 a 2.0 1.2 a 1.9 1.2 a 1.9
Hemoglobina g/dL 12 a 18 8 a 14 9 a 15 11 a 19 9 a 14
Lactato mg/dL 2 a 13 * 5 a 20 10 a 16 9 a 12
Urea mg/dL 21 a 60 43 a 64 23 a 58 21 a 51 17 a 43

*Valores sin información en la literatura Referencias Bibliográficas

  • KANEKO, J; HARVEY, J.W; BRUSS, M.L (eds) Clinical biochemistry of domestic animals. 5th ed. New York: Academic Press, 1997.
  • JAIN, N.C. Essentials of Veterinary Hematology. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993.